Problémy s fungováním nebo nesprávnou funkcí motoru u vozů BMW mohou být způsobeny širokou škálou chybových kódů. Jedním z takových problémů může být související s systémem částicového filtru, často označený jako [480A]. V tomto případě se auto dostalo do několika servisů s opakujícími se potížemi, což je poměrně běžná situace.
Řešení problémů s DPF filtrem a souvisejícími chybami
V jednom konkrétním případě byl DPF filtr údajně vyčištěn specializovanou firmou s garancí. Mezi další provedené úkony patřila výměna nového MAF senzoru a demontáž vířivých klapek. Diagnostika v tomto případě ukazovala kromě zaneseného DPF filtru také kód 4D00 (snímač tlaku před DPF - příliš velký signál) a 429A (regulační odchylka plnícího tlaku - tlak příliš nízký). Dále byla zjištěna netěsnost hadice za turbodmychadlem.
Po opravě netěsné hadice a zpětné montáži vířivých klapek se zdál být výkon vozidla v pořádku. Původní problém s neregenerujícím filtrem však přetrvával. Diagnostika hlásila stav regenerace: „POŽADOVÁNA“ a „REGENERACE UVOLNĚNO“. Pokusy o spuštění regenerace jízdou (při rychlosti 80 km/h a otáčkách kolem 2500/min) nevedly k úspěchu, přičemž teplota motoru nepřesáhla 500 °C. Po opravě hadice a uvedení klapek do původního stavu diagnostika ukazovala pouze zaplněný filtr, ale samotná regenerace se nespouštěla. Pokusy o vynucení regenerace pomocí diagnostiky (KTS) nebyly úspěšné, protože po potvrzení požadavku na regeneraci došlo k opuštění menu a nebylo možné sledovat teploty ani stav zanesení.

Porozumění chybovým kódům BMW
Při čtení chybových kódů ze specifických modulů BMW se můžete setkat s kódy, které nemusí být na první pohled zřejmé. Je důležité vědět, že hexadecimální formát (HEX) je způsob, jakým počítače počítají v šestnáctkové soustavě. Všechny kódy od DDE4 jsou uváděny v HEX hodnotě.
Generace řídicích jednotek BMW
- Motronic 1.7 a jeho podřazené verze: Další generace řídicích jednotek BMW.
- Jednotka S70: Používala se výhradně pro motory S70 ve vozech BMW 850CSi.
- M1.7.2: Používala se pro čtyřválcové motory M42 a M43.
- M3.1: Šestiválcová řídicí jednotka, používaná u raných motorů M50 24v bez VANOS.
- Rodina M3.3: Používala se pro pozdější motory 3.8 litru S38b38, M3 3.0 S50 a osmiválcové motory M60.
Řídicí jednotky Siemens
- MS40: Nová řídicí jednotka pro BMW, vyráběná společností Siemens namísto předchozích Bosch Motronics.
- Generace MS: Tyto jednotky zavedly mnoho funkcí OBD2, včetně monitorování katalyzátoru a adaptací zapalování a dodávky paliva (krátkodobé a dlouhodobé).
- MSS50: Speciální řídicí jednotka navržená výhradně pro evropské vozy E36 M3 3.2.
- MSS52: Jednotka M Power navržená pro E39 M5, Z8 Roadster a Wiesmann Roadstery.
- MSS54: Používá se u vozů E46 M3 a některých Z3M.
Řídicí jednotky Bosch
- DME 7.2 (ME7.2): Nachází se u řady benzínových osmiválcových motorů, mimo jiné v modelech řady 5 a 7.
- DME 9 (ME9): Používá se u benzínových motorů BMW s technologií Valvetronic.
Řídicí jednotky pro dieselové motory (DDE)
- DDE1: První řídicí jednotka pro dieselové motory, používaná u motorů M21 v modelech E30 324d a td, a E28 524d a 524td. DDE je zkratka pro Digital Diesel Electronics.
- DDE2: Používá se u motorů M41 a M51. Jedná se o aktualizovanou verzi DDE 2.1 z roku 1995.
- DDE 3 (Bosch EDC15): BMW název pro řídicí jednotky používané u řady dieselových motorů M47, známé také jako Bosch EDC15. Jsou to čtyřválcové diesely s Common Rail vstřikováním, používané v E46 320d.
- DDE4 (Bosch EDC15): Další systém Common Rail, využívající řadu ECU Bosch EDC15.
- DDE5 (Bosch EDC16): Druhá generace systému Common Rail s vyššími tlaky v railu (až 1600 bar oproti 1350 bar u DDE4). Splňuje emisní normu EU3.
Systémy ABS u BMW
- První systém ABS: Tříkanálový systém, který řídil brzdění předních kol a jednu společnou brzdovou linku pro obě zadní kola.
- Aktualizovaná verze ABS: Pokročilejší systém se čtyřkanálovým systémem pro nezávislé brzdění zadních kol, což umožňovalo aktivnější systém ASC (Automatic Stability Control).
- ABS 3: Přidává další funkce, jako je dlouhodobé porovnávání rychlosti jednotlivých kol. Toto porovnání je dostatečně přesné pro identifikaci rozdílů v opotřebení pneumatik a slouží jako součást systému monitorování tlaku v pneumatikách.

Přehled běžných chybových kódů a jejich řešení
Následující tabulky poskytují přehled běžných chybových kódů OBD-II, jejich možných příčin a navrhovaných řešení pro různé systémy vozidel.
Blok P0100-P0199 (senzory, směs, palivový systém)
| Kód | Popis závady | Typické značky | Možné řešení |
| P0100 | MAF senzor - porucha obvodu | Mercedes, Opel, VW | Kontrola/výměna MAF, kabeláž |
| P0101 | MAF senzor - výkon mimo rozsah | VW, BMW | Čištění/výměna, kontrola sání |
| P0102 | MAF senzor - nízký signál | Hyundai, Kia | Test napětí, výměna |
| P0103 | MAF senzor - vysoký signál | Toyota, Renault | Test kabeláže, výměna |
| P0104 | MAF senzor - přerušovaný signál | Ford, Opel | Kontrola kontaktů a kabeláže |
| P0105-P0109 | MAP senzor - různé závady | Opel, Peugeot, VW | Výměna MAP, kontrola podtlaku |
| P0110-P0114 | IAT senzor - chyby obvodu | VW, Opel, Toyota | Výměna senzoru, oprava kabeláže |
| P0115-P0119 | ECT senzor (teplota chladiva) - chyby | VW, Hyundai, Ford | Výměna čidla, kabeláž |
| P0120-P0124 | TPS senzor - chyby obvodu | VW, Opel, Toyota | Test, výměna, kalibrace |
| P0125 | Nedostatečná teplota pro uzavřenou smyčku | Toyota, VW | Termostat, čidlo |
| P0128 | Nízká teplota chladiva | BMW, Opel | Vadný termostat |
| P0130-P0160 | Lambda sondy - chyby obvodů, topení, pomalá odezva | VW, Honda, Toyota | Výměna sond, kabeláž |
| P0170 | Fuel trim - chyba | Mercedes, Opel | Kontrola MAF, lambda |
| P0171 | Směs chudá (řada 1) | VW, BMW, Toyota | Netěsnosti, MAF |
| P0172 | Směs bohatá (řada 1) | Opel, Hyundai | Vstřiky, tlak paliva |
| P0174 | Směs chudá (řada 2) | Ford, BMW | Sání, MAF |
| P0175 | Směs bohatá (řada 2) | Toyota, Kia | Palivo, vstřiky |
| P0180-P0199 | Senzory teploty paliva, tlaku paliva - různé závady | Diesel/Benzín | Kontrola/výměna čidel |
Blok P0200-P0299 (vstřikování, turbo, rail)
| Kód | Popis závady | Typické značky | Možné řešení |
| P0200-P0219 | Obvod vstřikovače - závady | Všechny značky | Kontrola vstřiků, kabeláže |
| P0220-P0229 | Senzor polohy klapky/pedálu - závady | VW, Opel | Výměna snímače, kalibrace |
| P0230 | Palivové čerpadlo - primární obvod | VW, Ford | Relé, čerpadlo |
| P0231 | Nízké napětí palivového čerpadla | Škoda, Opel | Relé, pojistka, kabeláž |
| P0232 | Vysoké napětí palivového čerpadla | Ford, Opel | Kabeláž, relé |
| P0234 | Turbo - nadměrný tlak (overboost) | Audi, BMW | Regulace, N75 ventil |
| P0235-P0239 | Turbo boost senzor - chyby | VW, Peugeot | Test snímače, kabeláž |
| P0240 | Turbo - porucha regulace | VW, Ford | Kontrola podtlaku |
| P0299 | Turbo - nízký tlak (underboost) | VW TDI, Ford | Kontrola turba, hadic |
Blok P0300-P0399 (zážeh, zapalování)
| Kód | Popis závady | Typické značky | Možné řešení |
| P0300 | Náhodné vynechávání zážehu | Všechny | Zapalování, vstřiky, komprese |
| P0301 | Misfire válec č.1 | VW, Opel, Honda | Cívka, svíčka, vstřik |
| P0302 | Misfire válec č.2 | BMW, Hyundai | Zapalování |
| P0303 | Misfire válec č.3 | Toyota, Ford | Palivo, zapalování |
| P0304 | Misfire válec č.4 | Renault, Kia | Cívka, vstřik |
| P0305-P0308 | Misfire válce 5-8 | Audi, Mercedes | Kontrola zapalování |
| P0310 | Misfire válec č.10 | US vozy | Diagnostika zapalování |
Blok P0400-P0499 (emise, EGR, katalyzátor, EVAP)
| Kód | Popis závady | Typické značky | Možné řešení |
| P0400 | Obecná porucha EGR | Nissan, Opel | Čištění, výměna EGR |
| P0401 | Nedostatečný průtok EGR | VW, Ford | Čištění kanálů |
| P0402 | Nadměrný průtok EGR | Peugeot, Citroën | Ventil, elektronika |
| P0403 | EGR - elektrická porucha | Toyota, Renault | Kabeláž |
| P0410 | Sekundární vzduchový systém - porucha | Opel, VW | Ventil, čerpadlo |
| P0420 | Katalyzátor - nízká účinnost (řada 1) | Toyota, Honda | Lambda, kat. |
| P0430 | Katalyzátor - nízká účinnost (řada 2) | Nissan, Audi | Lambda, kat. |
| P0440-P0455 | EVAP - úniky par, netěsnosti | Opel, Toyota | Kontrola nádrže, ventilu, hadic |
Blok P0700-P0799 (převodovka)
| Kód | Popis závady | Typické značky | Možné řešení |
| P0700 | Obecná závada převodovky | Opel, Jeep, Hyundai | Diagnostika TCM |
| P0715 | Senzor otáček převodovky - chyba | VW, Mercedes | Výměna senzoru |
| P0720 | Senzor rychlosti výstupu | Ford, Kia | Výměna |
| P0730 | Nesprávný převodový poměr | Mercedes, VW DSG | SW adaptace, oprava převodovky |
| P0740 | Spojkový obvod měniče toč. | N/A | N/A |
BMW DDE 4 a DDE 4.1 fault codes (Bosch EDC15)
Motory: BMW M57, M67 dieselové motory.
| Kód | Popis závady |
| 0100 | Snímač průtoku vzduchu HFM |
| 0105 | Snímač atmosférického tlaku |
| 0110 | Snímač teploty nasávaného vzduchu |
| 0115 | Snímač teploty chladicí kapaliny |
| 0120 | Snímač polohy pedálu 1 |
| 0190 | Snímač tlaku v railu |
| 0200 | Vstřikovač válec 1 |
| 0201 | Vstřikovač válec 5 |
| 0202 | Vstřikovač válec 3 |
| 0203 | Vstřikovač válec 6 |
| 0204 | Vstřikovač válec 2 |
| 0205 | Vstřikovač válec 4 |
| 0220 | Snímač polohy pedálu 2 |
| 0235 | Snímač tlaku plnění |
| 0335 | Otáčky klikového hřídele RPM |
| 03E6 | Regulace recirkulace výfukových plynů |
| 0400 | Recirkulace výfukových plynů |
| 0404 | Recirkulace výfukových plynů 2 |
| 0480 | Elektrický ventilátor ECU |
| 0500 | Signál snímače rychlosti vozidla |
| 0560 | Interní referenční napětí |
| 0600 | Řídicí jednotka DDE - CAN Controller |
| 0605 | Řídicí jednotka DDE |
| 1190 | Regulace tlaku v railu |
| 1195 | Snímač tlaku v railu |
| 1250 | Relé čerpadla paliva |
| 1255 | Snímač tlaku čerpadla paliva |
| 1260 | Řídicí systém čerpadla paliva |
| 1470 | Regulace tlaku plnění |
| 1612 | DME nesprávně kódováno |
| 1613 | Regulace MAP |
| 1640 | Řídicí jednotka DDE - EEPROM nebo kódování |
| 1A04 | Aux. |
BMW 530d G31 první problém po 112 tisíc km - kontrolka motoru svítí
tags:
#bmw #chybovy #kod #d0