Tento článek shrnuje přehled brzdového pistu a motorů, známých u modelů Škoda Favorit a jeho nástupců, včetně různých verzí Forman, Pick-up a Felicia, s důrazem na roky výroby, objemy a kódy motorů. Vzhledem k uvedeným údajům se zaměřujeme na technické verze uvedené v rozmezí let od počátku 90. let do konce dekády, kdy probíhaly změny v motorových úpravách a výstupech výkonů.
Přehled hlavních verzí a kódů motorů
Tabulka níže sumarizuje výbavu motorů, roky výroby a výkon pro jednotlivé verze, které se ve zmíněném období objevily.
| Model/Verze | Rok výroby | Motor | Kód motoru | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| Škoda Favorit (781) 1.3 | 01.1994 - 09.1994 | 50KW/68HP | 781.136I50 | 50 kW |
| Škoda Favorit (781) 1.3 135 | 12.1991 - 09.1994 | 43KW/58HP | 781.135 | 43 kW |
| Škoda Favorit (781) 1.3 135 | 10.1990 - 09.1994 | 44KW/60HP | 781.135 | 44 kW |
| Škoda Favorit (781) 1.3 135 LX, GLX | 01.1990 - 09.1994 | 40KW/54HP | 781.135I40 | 40 kW |
| Škoda Favorit (781) 1.3 135L | 05.1989 - 09.1994 | 43KW/58HP | 781.135 | 43 kW |
| Škoda Favorit (781) 1.3 136 | 10.1990 - 09.1994 | 45KW/61HP | 136 | 45 kW |
| Škoda Favorit Forman (785) 1.3 | 01.1994 - 06.1995 | 50KW/68HP | 781.136I50 | 50 kW |
| Škoda Favorit Forman (785) 1.3 (135 E) | 09.1991 - 06.1995 | 40KW/54HP | 781.135 | 40 kW |
| Škoda Favorit pick-up (787) 1.3 | 12.1992 - 06.1997 | 40KW/54HP | 135I | 40 kW |
| Škoda Felicia I (6U1) 1.3 | 10.1994 - 03.1998 | 40KW/54HP | AMG | 40 kW |
| Škoda Felicia I (6U1) 1.3 135L | 10.1994 - 03.1998 | 50KW/68HP | 135L | 50 kW |
| Škoda Felicia II (6U1) 1.3 | 01.1998 - 06.2001 | 40KW/54HP | AMH | 40 kW |
| Škoda Felicia II kombík (6U5) 1.3 | 08.1996 - 06.2001 | 50KW/68HP | AMH | 50 kW |
| VW Caddy II Pick-up (9U7) 1.6 | 06.1996 - 12.2000 | 55KW/75HP | AEE | 55 kW |
Specifika poznámka k verzím pick-up a Felícia
- Škoda Favorit Pick-up (787) 1.3: od 12.1992 do 06.1997 s různými výkony (40-50 kW) a kódy motoru 781.135/135I.
- Škoda Felicia I (6U1) 1.3 a 1.6: variabilní nabídka motorů 40-55 kW, některé verze s výbavou AMG/AMJ/AMH; kombík (6U5) zajišťuje širší paletu srovnatelných výkonů a kódů.
Jak číst změny motorů a jejich kódy
- Kódy motorů (např. 781.135, 781.136I50, 135) odkazují na specifické varianty bloku a příslušenství.
- Výkon vyjadřuje skutečný mechanický výkon motoru v kilowattech (KW) a koresponduje s označením HP (kolem 1 kW ≈ 1.36 HP).
- Roky výroby a konstrukční roky (např. Rok výroby od 04/1994, Konstrukční rok do 09/1995) pomáhají identifikovat, která varianta byla montována v daném období a jaké byly legislativní nebo emisní změny.
Doplnění vizuálně-technických materiálů

Vizuální pomůcka ukazuje rozložení motorů podle kódů, ročníků a výkonu pro rychlou orientaci během restaurace či sběratelství.
KOŇSKÁ SÍLA | Proč ji používáme k označení výkonu motoru?
Video návod ukazuje identifikaci motorových kódů a jejich související varianty na konkrétních příkladech ze zmíněného období.
Možné tabulkové shrnutí technických parametrů
| Verze | Rok | Objem/Motor | Kód motoru | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| Favorit 1.3 | 1990-1994 | 1.3 | 781.135 | 40-44 kW |
| Favorit 1.3 135 | 1990-1994 | 1.3 | 781.135 | 43-44 kW |
| Favorit Forman 1.3 | 1991-1995 | 1.3 | 781.135 | 40-50 kW |
| Favorit Pick-up 1.3 | 1992-1997 | 1.3 | 135I / 781.136 | 40-50 kW |
| Felicia I 1.3 | 1994-1998 | 1.3 | AMG / 135L | 40-50 kW |
| Felicia II 1.3 | 1998-2001 | 1.3 | AMH / AMJ | 40-50 kW |
| Caddy II Pick-up 1.6 | 1996-2000 | 1.6 | AEE | 55 kW |
Zajímavosti pro sběratele a mechaniky
- Rozšířená nabídka verzí 1.3 u Favoritu a Felicie odráží snahu o sladění výkonu s nižší spotřebou a lepšími emisemi v daném období.
- Kódy motorů slouží jako klíč k identifikaci správné dílenské výbavy při renovacích či opravách.
- Forman a Pick-up varianty ukazují, jak se platforma Favoritu postupně rozšiřovala o užitkové modifikace pro komerční i rodinné použití.