Správný výběr pneumatik a jejich nahuštění je klíčový pro bezpečnost, jízdní komfort a efektivitu provozu vašeho vozu BMW X1. Níže naleznete přehled doporučených rozměrů pneumatik a tlaku huštění pro různé varianty tohoto modelu.
Doporučení tlaku a rozměry pneumatik pro BMW X1
Následující tabulka uvádí specifikace pneumatik a doporučený tlak pro přední a zadní nápravu vozidla BMW X1. Je důležité si uvědomit, že indexy nosnosti a rychlosti se mohou mírně lišit od originálního rozměru uvedeného na štítku vozidla.
| Rozměr pneumatiky | Pozice na vozidle | Tlak huštění (bar) |
|---|---|---|
| 205/65 R 17 100Y | Přední náprava | - |
| 205/65 R 17 100Y | Zadní náprava | - |
| 205/60 R 18 99H | Přední náprava | - |
| 205/60 R 18 99H | Zadní náprava | - |
| 205/65 R 17 100H | Přední náprava | - |
| 205/65 R 17 100H | Zadní náprava | - |
| 205/55 R 18 96H | Přední náprava | - |
| 205/55 R 18 96H | Zadní náprava | - |
| 205/60 R 17 93H | Přední náprava | - |
| 205/60 R 17 93H | Zadní náprava | - |
| 225/55 R 18 98V | Přední náprava | - |
| 225/55 R 18 98V | Zadní náprava | - |
| 225/55 R 18 102H | Přední náprava | - |
| 225/55 R 18 102H | Zadní náprava | - |
| 225/55 R 18 102Y | Přední náprava | - |
| 225/55 R 18 102Y | Zadní náprava | - |
| 225/50 R 18 95W | Přední náprava | - |
| 225/50 R 18 95W | Zadní náprava | - |
| 225/45 R 19 96V | Přední náprava | - |
| 225/45 R 19 96V | Zadní náprava | - |
| 225/45 R 19 92W | Přední náprava | - |
| 225/45 R 19 92W | Zadní náprava | - |
| 225/55 R 17 97W | Přední náprava | - |
| 225/55 R 17 97W | Zadní náprava | - |
| 225/45 R 19 96Y | Přední náprava | - |
| 225/45 R 19 96Y | Zadní náprava | - |
| 225/50 R 18 95H | Přední náprava | - |
| 225/50 R 18 95H | Zadní náprava | - |
| 225/40 R 20 94Y | Přední náprava | - |
| 225/40 R 20 94Y | Zadní náprava | - |
| 225/45 R 19 96W | Přední náprava | - |
| 225/45 R 19 96W | Zadní náprava | - |
| 225/50 R 18 99W | Přední náprava | - |
| 225/50 R 18 99W | Zadní náprava | - |
| 225/55 R 17 97H | Přední náprava | - |
| 225/55 R 17 97H | Zadní náprava | - |
| 225/45 R 18 91V | Přední náprava | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Zadní náprava | 2.8 |
| 225/45 R 18 91V | Přední náprava | 2.4 |
| 255/40 R 18 95V | Zadní náprava | 2.6 |
| 225/40 R 19 89W | Přední náprava | 2.6 |
| 255/35 R 19 92W | Zadní náprava | 2.8 |
| 225/50 R 17 94H | Přední náprava | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Zadní náprava | 2.6 |
| 245/40 R 20 99Y | Přední náprava | - |
| 245/40 R 20 99Y | Zadní náprava | - |
| 245/45 R 19 102H | Přední náprava | - |
| 245/45 R 19 102H | Zadní náprava | - |
| 245/45 R 19 102Y | Přední náprava | - |
| 245/45 R 19 102Y | Zadní náprava | - |

Právní informace a doporučení
Je důležité si uvědomit, že zobrazené indexy nosnosti a rychlosti se mohou mírně lišit od originálního rozměru pneumatik uvedeného na štítku vašeho vozidla. Váš prodejce pneumatik je vám schopen jakožto kvalifikovaný odborník poradit v následujících ohledech:
- Informuje vás, pokud se index nosnosti nebo rychlosti nových pneumatik liší od originálních pneumatik.
- Stanoví, zda je nutné upravit tlak huštění pro nabídnutý alternativní rozměr.
Údaje o výkonu zážehových motorů platí pro vozidla používající palivo s oktanovým číslem 98. Uvedené údaje o spotřebě paliva byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1151/2017 v platném znění. Jsou přípustná bezolovnatá paliva s oktanovým číslem 91 a vyšším s maximálním podílem etanolu 25 % (E25). BMW doporučuje bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95.
Uvedené údaje o spotřebě paliva, emisích CO₂, spotřebě elektřiny a dojezdu byly stanoveny podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 v platném znění. Údaje zjištění podle WLTP se vztahují k vozidlu v základním vybavení v Německu a uvedené rozpětí zohledňuje volitelnou výbavu a rozdíly v rozměrech zvolených kol a pneumatik, a mohou se během konfigurace lišit. U vozidel nově schválených od 1. 1. 2021 existují hodnoty pouze podle WLTP.
Hmotnostní údaje platí pro vozidla se standardní výbavou a neobsahují volitelnou výbavu. Uvedená hodnota platí pro palivovou nádrž naplněnou na 90 % a hmotnost řidiče 75 kg. Hodnoty naměřené v souladu s nařízením EHK OSN č. 51/EU č. Nabíjecí výkon závisí na stavu nabití baterie, okolní teplotě, individuálním jízdním stylu a používání doplňkových spotřebičů. Uvedené dojezdy jsou vypočítány podle metodiky WLTP. Doby nabíjení platí pro teplotu 23 °C při zahájení nabíjení těsně po jízdě a mohou se lišit v závislosti na způsobu používání. Nejvyšší nabíjecí výkon může být součástí volitelné výbavy v závislosti na konkrétní motorizaci. Zahrnuje spalovací motor (uvedená maximální hodnota) a elektrický pohon (až do uvedené maximální hodnoty).