Srovnání šířky Nissanu Qashqai (bez zrcátek) s ostatními vozy - jak si vede tento vůz?
Se 2084 mm se Nissan Qashqai řadí na 89. místo z 125 srovnávaných modelů (28. percentil).
Šířka současné generace Nissanu Qashqai je 2084mm.
Karoserie: SUV·průměr 2043 mm·rozsah 1765-2220.

Pozice v segmentu a hranice rozmezí
Pozice v rozmezí segmentu.
1765 mm - Toyota Yaris Cross.
2220 mm - Toyota Corolla Cross.
Menší než Nissan Qashqai.
- Toyota Yaris Cross 1765 mm -319 mm.
- Leapmotor B03X 1810 mm -274 mm.
- Citroën C3 1813 mm -271 mm.
- Citroën e-C3 1813 mm -271 mm.
- Citroën e-C3 Van 1813 mm -271 mm.
- Hyundai Inster 1875 mm -209 mm.
- Suzuki e Vitara 1918 mm -166 mm.
- Ford Puma 1930 mm -154 mm.
- Ford Puma Gen-E 1930 mm -154 mm.
- Seat Arona 1942 mm -142 mm.
Větší než Nissan Qashqai.
- BYD Seal U DM-i 2085 mm +1 mm.
- Renault Rafale 2085 mm +1 mm.
- CUPRA Terramar 2087 mm +3 mm.
- Kia EV3 2090 mm +6 mm.
- Honda ZR-V 2093 mm +9 mm.
- MG MGS5 EV 2094 mm +10 mm.
- KGM Korando 2100 mm +16 mm.
- Opel Grandland 2103 mm +19 mm.
- BMW X1 2104 mm +20 mm.
- BMW iX1 2104 mm +20 mm.
Qashqai v přímém srovnání s konkurencí
Srovnání s konkurencí.
| značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech |
|---|---|---|---|---|
| Nissan | Qashqai | 2084 mm | 0 mm | 0 % |
| Renault | Austral | 2083 mm | -1 mm | 0 % |
| BYD | Seal U DM-i | 2085 mm | +1 mm | 0 % |
| Renault | Espace | 2083 mm | -1 mm | 0 % |
| Renault | Rafale | 2085 mm | +1 mm | 0 % |
| CUPRA | Terramar | 2087 mm | +3 mm | 0 % |
| KIA | Sportage | 2080 mm | -4 mm | 0 % |
| Seat | Ateca | 2078 mm | -6 mm | 0 % |
| Kia | EV3 | 2090 mm | +6 mm | 0 % |
| Honda | ZR-V | 2093 mm | +9 mm | 0 % |
| MG | MGS5 EV | 2094 mm | +10 mm | 0 % |
| Subaru | Forester | 2070 mm | -14 mm | -1 % |
| Dacia | Bigster | 2069 mm | -15 mm | -1 % |
| Dacia | Duster | 2069 mm | -15 mm | -1 % |
| MINI | Countryman | 2069 mm | -15 mm | -1 % |
| MINI | Countryman Electric | 2069 mm | -15 mm | -1 % |
| KGM | Korando | 2100 mm | +16 mm | +1 % |
| MG | HS | 2066 mm | -18 mm | -1 % |
| Opel | Grandland | 2103 mm | +19 mm | +1 % |
| KGM | Actyon | 2065 mm | -19 mm | -1 % |
| Nissan | X-Trail | 2065 mm | -19 mm | -1 % |
| BMW | X1 | 2104 mm | +20 mm | +1 % |
| BMW | iX1 | 2104 mm | +20 mm | +1 % |
| Peugeot | 408 | 2062 mm | -22 mm | -1 % |
| BYD | Atto 2 | 2060 mm | -24 mm | -1 % |
| Peugeot | 3008 | 2108 mm | +24 mm | +1 % |
| Citroën | C5 Aircross | 2108 mm | +24 mm | +1 % |
| Peugeot | 5008 | 2108 mm | +24 mm | +1 % |
| Volkswagen | ID.4 | 2108 mm | +24 mm | +1 % |
| Peugeot | e-3008 | 2108 mm | +24 mm | +1 % |
| Jeep | Compass | 2109 mm | +25 mm | +1 % |
| Leapmotor | B10 | 2110 mm | +26 mm | +1 % |
| KIA | Niro Hybrid | 2055 mm | -29 mm | -1 % |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 2055 mm | -29 mm | -1 % |
| Mazda | CX-5 | 2115 mm | +31 mm | +1 % |
| Toyota | C-HR | 2050 mm | -34 mm | -2 % |
| VinFast | VF 6 | 2118 mm | +34 mm | +2 % |
| BYD | Atto 3 | 2050 mm | -34 mm | -2 % |
| MG | ZS | 2048 mm | -36 mm | -2 % |
| KGM | Torres | 2120 mm | +36 mm | +2 % |
| KGM | Torres EVX | 2120 mm | +36 mm | +2 % |
| Suzuki | S-Cross | 2045 mm | -39 mm | -2 % |
| smart | #3 | 2045 mm | -39 mm | -2 % |
| Volkswagen | T-Roc | 2044 mm | -40 mm | -2 % |
| KIA | XCeed | 2040 mm | -44 mm | -2 % |
| Hyundai | Kona | 2040 mm | -44 mm | -2 % |
| Mazda | CX-30 | 2040 mm | -44 mm | -2 % |
| Hyundai | Kona Elektro | 2040 mm | -44 mm | -2 % |
| MG | ZS EV | 2040 mm | -44 mm | -2 % |
| Lynk & Co | 02 | 2040 mm | -44 mm | -2 % |
| Hyundai | Tucson | 2130 mm | +46 mm | +2 % |
| KIA | Niro | 2035 mm | -49 mm | -2 % |
| Mazda | MX-30 | 2035 mm | -49 mm | -2 % |
| Škoda | Kodiaq | 2133 mm | +49 mm | +2 % |
| Renault | Arkana | 2034 mm | -50 mm | -2 % |
| Volvo | XC40 | 2034 mm | -50 mm | -2 % |
| Citroën | C4 | 2032 mm | -52 mm | -2 % |
| Citroën | C4 X | 2032 mm | -52 mm | -2 % |
| Citroën | e-C4 | 2032 mm | -52 mm | -2 % |
| Volvo | EX30 | 2032 mm | -52 mm | -2 % |
| Citroën | e-C4 X | 2032 mm | -52 mm | -2 % |
| Suzuki | Vitara | 2030 mm | -54 mm | -3 % |
| Lexus | LBX | 2029 mm | -55 mm | -3 % |
| Honda | HR-V | 2028 mm | -56 mm | -3 % |
| Leapmotor | C10 | 2140 mm | +56 mm | +3 % |
| Volkswagen | Tiguan | 2140 mm | +56 mm | +3 % |
| Honda | e:Ny1 | 2028 mm | -56 mm | -3 % |
| Lynk & Co | 01 | 2141 mm | +57 mm | +3 % |
| KIA | Stonic | 2025 mm | -59 mm | -3 % |
| Škoda | Karoq | 2025 mm | -59 mm | -3 % |
| ZEEKR | X | 2025 mm | -59 mm | -3 % |
| smart | #1 | 2025 mm | -59 mm | -3 % |
| Jeep | Renegade | 2023 mm | -61 mm | -3 % |
| Opel | Frontera | 2020 mm | -64 mm | -3 % |
| Citroën | C3 Aircross | 2020 mm | -64 mm | -3 % |
| Citroën | e-C3 Aircross | 2020 mm | -64 mm | -3 % |
| Renault | R4 | 2020 mm | -64 mm | -3 % |
| Opel | Frontera Electric | 2020 mm | -64 mm | -3 % |
| Škoda | Elroq | 2148 mm | +64 mm | +3 % |
| Škoda | Enyaq | 2148 mm | +64 mm | +3 % |
| Mercedes-Benz | GLA | 2020 mm | -64 mm | -3 % |
| Škoda | Enyaq Coupé | 2148 mm | +64 mm | +3 % |
| Subaru | Crosstrek | 2018 mm | -66 mm | -3 % |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 2017 mm | -67 mm | -3 % |
| Audi | Q2 | 2009 mm | -75 mm | -4 % |
| Toyota | RAV4 | 2160 mm | +76 mm | +4 % |
| Mitsubishi | Grandis | 2003 mm | -81 mm | -4 % |
| Renault | Symbioz | 2003 mm | -81 mm | -4 % |
| Mitsubishi | ASX | 2003 mm | -81 mm | -4 % |
| Renault | Captur | 2003 mm | -81 mm | -4 % |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1998 mm | -86 mm | -4 % |
| Volkswagen | Taigo | 1995 mm | -89 mm | -4 % |
| Volkswagen | T-Cross | 1993 mm | -91 mm | -4 % |
| CUPRA | Formentor | 1992 mm | -92 mm | -4 % |
| Ford | Kuga | 2177 mm | +93 mm | +4 % |
| MINI | Aceman | 1991 mm | -93 mm | -4 % |
| Ford | Kuga Active | 2177 mm | +93 mm | +4 % |
| Škoda | Kamiq | 1988 mm | -96 mm | -5 % |
| DS | DS 3 | 1988 mm | -96 mm | -5 % |
| XPeng | G6 | 2180 mm | +96 mm | +5 % |
| DS | DS 3 E-Tense | 1988 mm | -96 mm | -5 % |
| Opel | Mokka | 1987 mm | -97 mm | -5 % |
| Peugeot | 2008 | 1987 mm | -97 mm | -5 % |
| Peugeot | e-2008 | 1987 mm | -97 mm | -5 % |
| Opel | Mokka Electric | 1987 mm | -97 mm | -5 % |
| Nissan | Juke | 1983 mm | -101 mm | -5 % |
| KGM | Rexton | 2185 mm | +101 mm | +5 % |
| Fiat | 600 Hybrid | 1981 mm | -103 mm | -5 % |
| Jeep | Avenger spalovací | 1981 mm | -103 mm | -5 % |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 1981 mm | -103 mm | -5 % |
| Fiat | 600e | 1981 mm | -103 mm | -5 % |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 1981 mm | -103 mm | -5 % |
| Toyota | Corolla Cross | 2220 mm | +136 mm | +7 % |
| Seat | Arona | 1942 mm | -142 mm | -7 % |
| Ford | Puma | 1930 mm | -154 mm | -7 % |
| Ford | Puma Gen-E | 1930 mm | -154 mm | -7 % |
| Suzuki | e Vitara | 1918 mm | -166 mm | -8 % |
| Hyundai | Inster | 1875 mm | -209 mm | -10 % |
| Citroën | C3 | 1813 mm | -271 mm | -13 % |
| Citroën | e-C3 | 1813 mm | -271 mm | -13 % |
| Citroën | e-C3 Van | 1813 mm | -271 mm | -13 % |
| Leapmotor | B03X | 1810 mm | -274 mm | -13 % |
| Toyota | Yaris Cross | 1765 mm | -319 mm | -15 % |

Kontext „bez zrcátek“ a interpretace rozdílů
Srovnání šířky Nissanu Qashqai (bez zrcátek) s ostatními vozy - jak si vede tento vůz?
Se 2084 mm se Nissan Qashqai řadí na 89. místo z 125 srovnávaných modelů (28. percentil).
Karoserie: SUV·průměr 2043 mm·rozsah 1765-2220.
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači.
Vybrané body žebříčku
89. z 125.
2084mm.
89. z 125 v segmentu.
Nissan Qashqai - reference.
Nissan Qashqai 2084 mm.
Qashqai.
Tohle je VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O AUTÍCH
Rozpětí verzí a sousedé v pořadí
Renault Austral 2083 mm -1 mm.
Renault Espace 2083 mm -1 mm.
BYD Seal U DM-i 2085 mm + 1 mm.
Renault Rafale 2085 mm + 1 mm.
CUPRA Terramar 2087 mm + 3 mm.
Kia EV3 2090 mm + 6 mm.
Honda ZR-V 2093 mm + 9 mm.
MG MGS5 EV 2094 mm + 10 mm.
KGM Korando 2100 mm + 16 mm.
Opel Grandland 2103 mm + 19 mm.
BMW X1 2104 mm + 20 mm.
BMW iX1 2104 mm + 20 mm.
Hranice segmentu: nejužší a nejširší modely
1765 mm - Toyota Yaris Cross.
2220 mm - Toyota Corolla Cross.
Seat Arona 1942 mm -142 mm.
Ford Kuga 2177 mm + 93 mm.
Škoda Enyaq 2148 mm + 64 mm.
Toyota RAV4 2160 mm + 76 mm.
Volkswagen Tiguan 2140 mm + 56 mm.
Škoda Kodiaq 2133 mm + 49 mm.
Hyundai Tucson 2130 mm + 46 mm.
Volkswagen ID.4 2108 mm + 24 mm.
Volkswagen T-Roc 2044 mm -40 mm.
Suzuki Vitara 2030 mm -54 mm.
Honda HR-V 2028 mm -56 mm.
Mercedes-Benz GLA 2020 mm -64 mm.
Opel Frontera 2020 mm -64 mm.
Renault Captur 2003 mm -81 mm.
Volkswagen T-Cross 1993 mm -91 mm.
Ford Puma Gen-E 1930 mm -154 mm.
Citroën e-C3 1813 mm -271 mm.
Toyota Yaris Cross 1765 mm -319 mm.
Toyota Corolla Cross 2220 mm +136 mm.

Poměr šířky k ceně: základní orientace
Nejlepší poměr.
Qashqai.
Nissan Qashqai.
Nissan Qashqai - reference.
Konkurence.
Nejlepší poměr.
Qashqai.
Konkurence.
Qashqai.
Konkurence.
Nejlepší poměr.
Konkurence.
Qashqai.
Konkurence.
Qashqai.
Konkurence.
Qashqai.

Praktické shrnutí rozměru pro uživatele
Šířka současné generace Nissanu Qashqai je 2084mm.
Se 2084 mm se Nissan Qashqai řadí na 89. místo z 125 srovnávaných modelů (28. percentil).
Karoserie: SUV·průměr 2043 mm·rozsah 1765-2220.
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači.